You are here
Der Vorstand
You need JavaScript to properly view this page.
| 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | |
| Manfred Fessler | Bernhard Stark | |
| Langäcker 6 | Betenbrunner Str. 2 | |
| 88682 Salem-Beuren | 88682 Salem-Beuren | |
| 1. Kassierer | 2. Kassierer | |
| Daniel Albiez | Andreas Osterried | |
| Mühlbach 3 | Untere Dohle 13 | |
| 88682 Salem-Beuren | 88690 Uhldingen-Mühlhofen | |
| 1. Schriftführer | 2. Schriftführer | |
| Andreas Brunnenkant | ||
| Schwedenstr. 23 | ||
| 88682 Salem-Beuren | ||
| 1. Jugendleiter | 2. Jugendleiter | |
| Bernhard Stark | Andreas Ströhle | |
| Betenbrunner Str. 2 | Leustetter Str. 9 | |
| 88682 Salem-Beuren | 88682 Salem-Beuren | |
| 1. Beisitzer | 2. Beisitzer | |
| Armin Heidenreich | ||
| Finkenweg 4 | ||
| 88682 Salem-Beuren | ||
| Abt. Badminton | Spielausschuss | |
| Bruno Fessler | Alexander Steinbach | |
| Binzwangen 2 | Bodenseestr. 7 | |
| 88682 Salem-Beuren | 88682 Salem | |
| Kassenprüfer | ||
| Jürgen Geiger | ||
| Ulrich Stegmann |